Haushalt
| (in Mio€) | 2011* |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthaushalt | 9,9 | 27,2 | 25,4 | 30,7 | 32,0 | 42,1 |
| Betriebshaushalt | 8,4 | 19,5 | 22,2 | 24,8 | 26,5 | 30,2 |
| Investitionshaushalt | 1,5 | 7,7 | 3,2 | 5,9 | 5,5 | 11,9 |
| Wirtschaftserträge | 2,8 | 10,7 | 13,3 | 6,7 | 8,8 | 10,2 |
* Gründungsjahr des Instituts
Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme